2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 | 升级区 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 | 升级区 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 24 | +24 | 56 | 升级区 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | 附加赛区 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 | 附加赛区 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 | 附加赛区 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 | 中游 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45 | 中游 |
| 9 | 沃特福德 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 | 中游 |
| 10 | 西布朗 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 29 | +5 | 42 | 中游 |
| 11 | 斯托克城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 31 | +2 | 40 | 中游 |
| 12 | 斯旺西 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 | 中游 |
| 13 | 普雷斯顿 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 33 | -3 | 37 | 中游 |
| 14 | 米尔沃尔 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | 中游 |
| 15 | 女王公园巡游者 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 | 35 | 中游 |
| 16 | 赫尔城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | 32 | 保级区 |
| 17 | 布莱克本 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 40 | -11 | 31 | 保级区 |
| 18 | 牛津联 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 | 保级区 |
| 19 | 谢周三 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 降级区 |
| 20 | 朴茨茅斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 22 | 降级区 |
| 21 | 德比郡 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 | 降级区 |
| 22 | 卡迪夫城 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 50 | -34 | 16 | 降级区 |
| 23 | 普利茅斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 19 | 52 | -33 | 15 | 降级区 |
| 24 | 卢顿 | 28 | 2 | 8 | 18 | 17 | 51 | -34 | 14 | 降级区 |
英冠联赛共24支球队,每队进行46轮比赛。赛季通常从8月开始,次年5月结束。每周通常安排一轮比赛,部分周中会有补赛安排。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | 卡勒姆·威尔逊 | 纽卡斯尔租借 | 15 | 4 | 24 |
| 3 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 14 | 5 | 27 |
| 4 | 本·布里尔顿 | 谢菲尔德联 | 13 | 7 | 28 |
| 5 | 纳森·布罗德黑德 | 伯恩利 | 12 | 3 | 25 |
| 6 | 安德烈·格雷 | 西布朗 | 11 | 4 | 26 |
| 7 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 10 | 5 | 27 |
| 8 | 利亚姆·帕尔默 | 赫尔城 | 9 | 6 | 28 |
利兹联作为英冠传统强队,本赛季表现强势,以19胜5平4负的战绩高居榜首。球队进攻火力强劲,场均进球超过2个。主教练法尔克的战术体系让球队攻守兼备,是本赛季升级的最大热门。
谢菲尔德联以稳固的防守著称,28轮仅失25球,是英冠失球最少的球队之一。球队在克里斯·怀尔德的带领下,展现出极强的纪律性和团队配合能力,稳居积分榜第二位。
伯恩利作为从英超降级的球队,拥有丰富的顶级联赛经验。本赛季他们展现了强大的适应能力,孔帕尼的执教理念让球队在英冠赛场上游刃有余,进攻端表现出色。
英冠赛季结束后,积分榜前两名球队直接升级至英超。第3至第6名球队进入升级附加赛,通过半决赛和决赛争夺最后一个升级名额。附加赛采用主客场两回合制。
积分榜最后三名球队(第22、23、24名)直接降级至英甲联赛。英冠是英格兰足球联赛体系中的第二级别,仅次于英超,竞争十分激烈。
当两支或多支球队积分相同时,依次比较:1.净胜球;2.总进球数;3.相互对阵成绩;4.相互对阵客场进球;5.附加赛决定(仅用于决定升级或降级时)。